| ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ | ย้อนกลับ |
| ข้อมูลเดือน | จำนวนผู้ใช้รวม |
| ตุลาคม 2568 | 1319 |
| พฤศจิกายน 2568 | 1517 |
| ธันวาคม 2568 | 770 |
| มกราคม 2569 | 1236 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 735 |
| มีนาคม 2569 | 1216 |
| เมษายน 2569 | 1031 |
| พฤษภาคม 2569 | 1150 |
| มิถุนายน 2569 | 1468 |
| กรกฎาคม 2569 | 923 |
| สิงหาคม 2569 | 904 |
| กันยายน 2569 | 1318 |
| พัฒนาระบบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 Copyright (c) 2004 https://pathum2.ksom2.net All rights reserved. |